ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ঠিকানা |
১ | মো:আ:হাকিম | সভাপতি | নান্দলা |
২ | আজিজ আহমেদ হুমায়ুন | দাতা সদস্য | নান্দলা |
৩ | মো:আলমঙ্গীর | কো.অপট (ইউপিসদস্য) | নান্দলা |
৪ | মো:কনিম উদ্দিন | অবিভাবক সদস্য | নান্দলা |
৫ | মো:আনজু মিয়া | ,, | নান্দলা |
৬ | বদরুন নাহার রেনী | ,, | নান্দলা |
৭ | মিনা আক্তার | ,, | নান্দলা |
৮ | হামিদা আক্তার | সংরক্ষিত মহিলা | নান্দলা |
৯ | আছমা আক্তার | শিক্ষক প্রতিনীধি | নান্দলা |
১০ | মো:জমশেদ ভূইয়া | শিক্ষক প্রতিনীধি | নান্দলা |
১১ | রাজিয়া খাতুন | সংরক্ষিত মহিলা (শিক্ষক সঃ) | নান্দলা |
১২ | রোকসানা হোসেন | প্র: শি:/সম্পাদক | নান্দলা |
|
|
|
|
পরীক্ষার নাম
| সন
|
পরীক্ষার্থীর সংখ্যা |
উর্ত্তিন সংখ্যা |
পাশের হার |
পি এস সি
| ২০১০ | ১৯ | ১৮ | ৯৫% |
২০১১ | ৩৯ | ১৯ | ১০০% | |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস