বিদ্যালয়টি উপজেলা সদর থেকে ০৭ কি:মি: দক্ষিন দিকে ভৈরব মহাসড়কে নান্দলা গ্রামে স্থাপিত
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ঠিকানা |
১ | মো:আরজু মিয়া | সভাপতি | নান্দলা |
২ | হাজী মতিউর রহমান | দাতা সদস্য | ,, |
৩ | আনোয়ার উদ্দিন | কো.অপট (ইউপি সদস্য) | ,, |
৪ | সামছুউদ্দিন | অবিভাবক সদস্য | ,, |
৫ | আবদুর রহমান | ,, | ,, |
৬ | মো: আবুল হুসেন | ,, | ,, |
৭ | আ: হাকিম | ,, | ,, |
৮ | মো; শারমিন আক্তার | সংরক্ষিত মহিলা বিদ্যুৎসহী | ,, |
৯ | আব্দুর রহিম | শিক্ষক প্রতিনীধি | ,, |
১০ | আনোয়ার হুসেন | শিক্ষক প্রতিনীধি | ,, |
১১ |
| সংরক্ষিত মহিলা (শিক্ষক সঃ) | ,, |
১২ | আমিনুল হক | প্র: শি:/সম্পাদক | ০১৭২০৩১১৪৮৬ |
পরীক্ষার নাম | সন | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | উর্ত্তীন সংখ্যা | পাশের হার (%) | ||
জে.এস.সি | ২০১০ | ৩৮ | ২৭ | ৭১% | ||
২০১১ | ৮৯ | ৬৮ | ৭৬% | |||
|
|
|
| |||
এস.এস.সি | ||||||
২০১১
| ৬২ | ৫৭ | ৯২% | |||
২০১০ | ৩৮ | ২৪ | ৬৩% | |||
২০০৯ | ২৮ | ১৭ | ৬১% | |||
২০০৮ | ৩৬ | ২৬ | ৭২% | |||
২০০৭ | ৩১ | ১৭ | ৫৫% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস