বগাডুবি পো:কোদালটিয়া, ইউ:চৌদ্দশত,কিশোরগঞ্জ।
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ঠিকানা |
১ | আলী হোসাইন খান | সভাপতি | বগাডুবি |
২ | মো:জনাব আলী | দাতা সদস্য | বগাডুবি |
৩ | মো:নজরুল ইসলাম | কো.অপট (ইউপি সদস্য) | বড়খালেরপাড় |
৪ | রেনু মিয়া | অবিভাবক সদস্য | বগাডুবি |
৫ | আমেনা খাতুন | ,, | বগাডুবি |
৬ | হাসিনা আক্তার | ,, | কোদালিয়া |
৭ | আলেয়া বেগম | ,, | মাইজহাটি |
৮ | মো:আমির উদ্দিন | সংরক্ষিত মহিলা বিদ্যুৎসহী | বগাডুবি |
৯ | মোছা:আজিজুনন্নেছা | শিক্ষক প্রতিনীধি | বগাডুবি |
১০ | মোছা:কমলা খাতুন | শিক্ষক প্রতিনীধি | বগাডুবি |
১১ | মোছা:নরুন্নাহার | সংরক্ষিত মহিলা (শিক্ষক সঃ) | কোদালিয়া |
১২ | মো:মেরাজ উদ্দিন | প্র: শি:/সম্পাদক | কোদালিয়া |
পরীক্ষার নাম | সন | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | উর্ত্তীন সংখ্যা | পাশের হার (%) | ||
| ২০১০ |
|
| ১০০% | ||
২০১২ | ২১ | ২১ | ১০০% | |||
|
|
|
| |||
পি,এস,সি | ||||||
২০১১
| ১৬ | ১৬ | ১০০% | |||
২০১০ | ১৫ | ১৫ | ১০০% | |||
২০০৯ | ৮ | ৮ | ১০০% | |||
২০০৮ | ১৪ | ১৪ | ১০০% | |||
২০০৭ | ১৯ | ১৭ | ১০০% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস