ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ঠিকানা |
১ | মো:আব্দুল হক কাজল | সভাপতি | মতলবপুর |
২ | মো:হজরত আলী | দাতা সদস্য | মতলবপুর |
৩ | জসীম উদ্দিন | কো.অপট (ইউপি সদস্য) | মতলবপুর |
৪ | মো:ফাইজ উদ্দিন | অবিভাবক সদস্য | নোহার |
৫ | নূরেন্নেছা আক্তার | ,, | দরবারপুর |
৬ | অনুফা আক্তার | ,, | মতলবপুর |
৭ | মো:আব্দুল মালেক | ,, | মতলবপুর |
৮ | মোছা:পান্না আক্তার | সংরক্ষিত মহিলা বিদ্যুৎসহী | মতলবপুর |
৯ | মো:রুহুল আমিন | শিক্ষক প্রতিনীধি | দরবারপুর |
১০ | মো:আলা উদ্দিন | শিক্ষক প্রতিনীধি | নান্দলা |
১১ |
| সংরক্ষিত মহিলা (শিক্ষক সঃ) |
|
১২ | নার্গীস আক্তার | প্র: শি:/সম্পাদক | সুলতানপুর |
পরীক্ষার নাম | সন | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | উর্ত্তীন সংখ্যা | পাশের হার (%) | ||
জে.এস.সি | ২০১০ | ১১ | ১১ | ১০০% | ||
২০১১ | ৯ | ৯ | ১০০% | |||
|
|
|
| |||
এস.এস.সি | ||||||
২০১১
|
|
|
| |||
২০১০ |
|
|
| |||
২০০৯ |
|
|
| |||
২০০৮ |
|
|
| |||
২০০৭ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস